Lyckan kisakeskus
#3 ERJ - tammikuun esteratsastuskilpailut
Tulokset:
​
Luokka 1. 90cm, aluetaso, vt.1
1. Hepe (VRL-11094) - Mist Dancer VH17-089-0012
2. Kida (VRL-08368) - Wouters Alma VH18-044-0017
3. Kookos (VRL-14628) - Leland VH18-079-0001
4. Kookos (VRL-14628) - JB Artistry VH18-031-0007
5. Kida (VRL-08368) - Caradhras SWA VH13-011-0362
6. Kida (VRL-08368) - Celsstad SWA VH13-021-0178
Hylätyt
neon (VRL-05544) - Noblesse Z VH17-272-0013 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 6)
neon (VRL-05544) - Codex Z VH17-272-0016 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 4)
neon (VRL-05544) - Batard Z VH17-272-0015 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 5)
neon (VRL-05544) - Sarzelle Z VH17-272-0014 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 5)
​
Luokka 2. 120cm, aluetaso (säkä yli 140cm), vt. 3
1. Kookos (VRL-14628) - Adinan Kreivitär VH16-018-1575
2. Kida (VRL-08368) - Honeylily Silvers VH18-044-0018
3. miivi (VRL-13320) - Jevpráksija VH16-120-0006
4. miivi (VRL-13320) - Dashner Unwin VH17-021-0322
5. Jayde (VRL-05186) - Something Special FH VH16-013-0116
6. Kida (VRL-08368) - Carissa Silvers VH18-021-0009
7. Kida (VRL-08368) - Lancia Silvers VH18-021-0010
8. Kida (VRL-08368) - Wouters Alma VH18-044-0017
9. Miina (VRL-14592) - Vividth's Lamia VH17-035-0090
Luokka 3. 110cm, kansallinen taso (säkä yli 149cm), vt. 5
1. miivi (VRL-13320) - Pholigston VH17-021-0290
2. Jayde (VRL-05186) - Glenwood Gemma VH17-022-0051
3. Jayde (VRL-05186) - Shantar Z VH16-272-0003
Luokka 4. 130cm, kansallinen taso (säkä yli 149cm), vt. 7
1. nekota (VRL-09525) - Ghoul Halifax VH17-012-0492
2. Tinsu (VRL-12410) - Parent TI VH15-031-0044
3. nekota (VRL-09525) - Hawthorne At VH17-012-0523
4. Jayde (VRL-05186) - Sokerikuun Infinite Reality VH17-012-0156
5. Jayde (VRL-05186) - GNs Loki VH16-013-0100
6. Jayde (VRL-05186) - EC Dadiva VH16-012-0170
7. Jayde (VRL-05186) - Valenza VH17-012-0345
8. Tinsu (VRL-12410) - Susikallion Goblin VH17-031-0632
9. nekota (VRL-09525) - Anhetamine W VH17-021-0256
10. Jayde (VRL-05186) - Sokerikuun Ice Creeeam VH16-012-0200
Luokka 5. 150cm, kansallinen taso (säkä yli 149cm), vt. 9
1. Kida (VRL-08368) - Eviana Silvers VH17-044-0181
2. nekota (VRL-09525) - Azure Hope VH17-048-0043
3. Kida (VRL-08368) - Bonfire Keilani VH17-011-0304
4. Odeya (VRL-13643) - Melanges Nicho VH17-021-0099
5. nekota (VRL-09525) - Rubiner Oak VH14-011-0497
6. Kida (VRL-08368) - Lightsaber At VH17-012-0496
7. nekota (VRL-09525) - Belandra At VH17-012-0456
8. miivi (VRL-13320) - Dashner Overtime VH17-031-0596
9. nekota (VRL-09525) - Tourmenté '88 VH17-076-0073
10. miivi (VRL-13320) - I Am Happy VH17-229-0007
11. nekota (VRL-09525) - Robotica At VH17-011-0316
12. Kida (VRL-08368) - Carath Silvers VH17-011-0301
13. Odeya (VRL-13643) - Melanges Nimrod VH17-021-0097
14. Kida (VRL-08368) - Bonfire Senayan VH17-011-0303
15. Odeya (VRL-13643) - Melanges Shamus VH17-021-0098
16. Jayde (VRL-05186) - NRC Amarok VH16-203-0003
17. miivi (VRL-13320) - O-Nine O-Nine VH17-012-0473
18. Jemiina (VRL-07412) - Cranleigh Drogo VH17-011-0110
19. miivi (VRL-13320) - Horrors VH17-076-0065
20. Kida (VRL-08368) - Dorian Silvers VH17-044-0212
21. Kida (VRL-08368) - Rambo Silvers VH17-044-0215
22. Kida (VRL-08368) - Signifer VH17-044-0173
23. miivi (VRL-13320) - Dashner Rattlesnake VH17-076-0072
24. nekota (VRL-09525) - Einfall Schneerose VH17-021-0257
25. miivi (VRL-13320) - Dashner Murdered VH17-012-0481
26. Kida (VRL-08368) - Winifred VH17-044-0177
27. Kida (VRL-08368) - Charcoal VH17-021-0254
28. nekota (VRL-09525) - Lightbringer VH17-012-0487
29. nekota (VRL-09525) - Kenovei B VH17-044-0208
Hylätyt
nekota (VRL-09525) - Atticus Halifax VH17-012-0079 (Hevonen oli liian nuori tälle tasolle: lk. minimi-ikä 8v vs. hevonen 7v)