top of page
#1 ERJ - tammikuun esteratsastuskilpailut
Tulokset:

​

Luokka 1. 90cm, aluetaso, vt.1

1. Kida (VRL-08368) - Wouters Alma VH18-044-0017 
2. Kookos (VRL-14628) - Leland VH18-079-0001 

3. Kookos (VRL-14628) - JB Artistry VH18-031-0007 
4. Kida (VRL-08368) - Caradhras SWA VH13-011-0362 
5. Kida (VRL-08368) - Celsstad SWA VH13-021-0178 
 

Hylätyt
neon (VRL-05544) - Sarzelle Z VH17-272-0014 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 5) 
neon (VRL-05544) - Noblesse Z VH17-272-0013 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 6) 
neon (VRL-05544) - Codex Z VH17-272-0016 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 4) 
neon (VRL-05544) - Batard Z VH17-272-0015 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 1 vs. hevonen 5) 

​

Luokka 2. 120cm, aluetaso (säkä yli 140cm), vt. 3

1. Kookos (VRL-14628) - Adinan Kreivitär VH16-018-1575 
2. Kida (VRL-08368) - Honeylily Silvers VH18-044-0018 

3. miivi (VRL-13320) - Jevpráksija VH16-120-0006 
4. miivi (VRL-13320) - Dashner Unwin VH17-021-0322 
5. Kida (VRL-08368) - Carissa Silvers VH18-021-0009 
6. Kida (VRL-08368) - Lancia Silvers VH18-021-0010 
7. Kida (VRL-08368) - Wouters Alma VH18-044-0017 

​

Luokka 3. 110cm, kansallinen taso (säkä yli 149cm), vt. 5

 

Hylätyt
miivi (VRL-13320) - Pholigston VH17-021-0290 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 5) 
Kookos (VRL-14628) - Orange Wood's Ashrikk VH17-003-0005 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 2 vs. hevonen 4) 

 

Luokka 4. 130cm, kansallinen taso (säkä yli 149cm), vt. 7

1. Milona (VRL-12651) - Reinspirden VH06-066-7916 
2. nekota (VRL-09525) - Ghoul Halifax VH17-012-0492 
3. Tinsu (VRL-12410) - Parent TI VH15-031-0044 
4. Milona (VRL-12651) - Donnerstar VH17-021-0287 

5. nekota (VRL-09525) - Hawthorne At VH17-012-0523 
6. Milona (VRL-12651) - Lasolina VH06-066-8516 
7. miivi (VRL-13320) - Somebody's Watching VH17-076-0069 
8. miivi (VRL-13320) - Dashner Meditation VH17-012-0480 
9. Tinsu (VRL-12410) - Susikallion Goblin VH17-031-0632 
10. Milona (VRL-12651) - Ferdinar Rham VH06-066-9922 
11. nekota (VRL-09525) - Anhetamine W VH17-021-0256 
12. Milona (VRL-12651) - Joy Ride Rox VH05-044-9058 
13. Milona (VRL-12651) - Doxter Trifle VH06-066-8895 
14. miivi (VRL-13320) - Thin Line VH17-076-0071 
15. Milona (VRL-12651) - Dorf Heather VH06-066-8535 
16. Milona (VRL-12651) - Mirimar VH06-066-7884 
 

Hylätyt
miivi (VRL-13320) - O-Nine O-Nine VH17-012-0473 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 9) 
miivi (VRL-13320) - I Am Happy VH17-229-0007 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 9) 
miivi (VRL-13320) - Dashner Rattlesnake VH17-076-0072 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 8) 
miivi (VRL-13320) - Dashner Murdered VH17-012-0481 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 8) 
miivi (VRL-13320) - Horrors VH17-076-0065 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 9) 
miivi (VRL-13320) - Dashner Overtime VH17-031-0596 (Hevosen taso ei ollut riittävä tai se oli liian korkea: lk. 7 vs. hevonen 9) 

​

Luokka 5. 150cm, kansallinen taso (säkä yli 149cm), vt. 9
1. Kida (VRL-08368) - Eviana Silvers VH17-044-0181 
2. nekota (VRL-09525) - Azure Hope VH17-048-0043 
3. Kida (VRL-08368) - Bonfire Keilani VH17-011-0304 
4. Odeya (VRL-13643) - Melanges Nicho VH17-021-0099 
5. nekota (VRL-09525) - Rubiner Oak VH14-011-0497 
6. Kida (VRL-08368) - Lightsaber At VH17-012-0496 
7. nekota (VRL-09525) - Belandra At VH17-012-0456 
8. nekota (VRL-09525) - Tourmenté '88 VH17-076-0073 
9. nekota (VRL-09525) - Robotica At VH17-011-0316 
10. Kida (VRL-08368) - Carath Silvers VH17-011-0301 
11. Odeya (VRL-13643) - Melanges Nimrod VH17-021-0097 
12. Kida (VRL-08368) - Bonfire Senayan VH17-011-0303 
13. Odeya (VRL-13643) - Melanges Shamus VH17-021-0098 
14. Jemiina (VRL-07412) - Cranleigh Drogo VH17-011-0110 
15. Kida (VRL-08368) - Dorian Silvers VH17-044-0212 
16. Kida (VRL-08368) - Rambo Silvers VH17-044-0215 
17. Kida (VRL-08368) - Signifer VH17-044-0173 
18. nekota (VRL-09525) - Einfall Schneerose VH17-021-0257 
19. Kida (VRL-08368) - Winifred VH17-044-0177 
20. Kida (VRL-08368) - Charcoal VH17-021-0254 
21. nekota (VRL-09525) - Lightbringer VH17-012-0487 
22. Milona (VRL-12651) - Roxelana VH17-021-0288 
23. nekota (VRL-09525) - Kenovei B VH17-044-0208 
 

Hylätyt
nekota (VRL-09525) - Atticus Halifax VH17-012-0079 (Hevonen oli liian nuori tälle tasolle: lk. minimi-ikä 8v vs. hevonen 7v) 

bottom of page